速腾
1.4L /96kW 涡轮增压
|
关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 14.18万 | 12.63万 | |||
5挡手动 | 15.38万 | 13.88万 | |||
7挡双离合 | 15.58万 | 14.08万 | |||
7挡双离合 | 16.78万 | 15.28万 | |||
7挡双离合 | 16.98万 | 15.48万 | |||
7挡双离合 | 17.78万 | 16.28万 | |||
7挡双离合 | 16.98万 | 15.28万 | |||
1.6L /77kW
|
|||||
5挡手动 | 13.18万 | 11.63万 | |||
5挡手动 | 13.88万 | 12.18万 | |||
6挡手自一体 | 14.38万 | 12.83万 | |||
6挡手自一体 | 15.08万 | 13.38万 | |||
1.8L /118kW 涡轮增压
|
|||||
7挡双离合 | 18.58万 | 17.03万 | |||
2.0L /147kW 涡轮增压
|
|||||
6挡双离合 | 22.58万 | 19.63万 | |||
6挡双离合 | 22.58万 | 20.48万 |