兰州的汽车市场正在发生变化,就在昨天,省城各大媒体的版面上出现了这样一则广告,"第一届广汇汽车节 20家汽车主流品牌惠动金城" ,而平时对兰州汽车市场多少有些关注的市民从这则广告的内容中都可以发现一些端倪:这就是在兰州车市打拼多年的一些"老"牌汽车经销商,例如,鑫通、赛福、华泰昌、赛亚、金穗康、金河康……如今均聚集在广汇汽车的麾下。而从这些经销商代理的汽车品牌来看,包括上海大众、一汽丰田、长安福特、广汽本田、进口大众、东风本田、东风日产多大20家主流汽车品牌,这些品牌基本囊括了国内汽车市场上畅销的中端汽车品牌。 这是一个真实的故事,一位在美国生活多年,对美国汽车市场有着深刻认识的朋友经历了美国汽车市场的变化。韩国现代汽车在最初进军美国市场的时候,现代汽车采用了价格战的营销策略,但是让他们所意想不到的是 ……[详细] |
广汽菲亚特菲翔特惠车型 |
||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
菲翔1.4T 悦享MT导航版 | 11.38 | 现金优惠3000元+装潢大礼包(脚垫、挡泥板、后备箱防水垫)+车展加赠太阳膜 |
菲翔1.4T 悦享DDCT导航版 | 12.78 | |
菲翔1.4T 畅享MT导航版 | 12.48 | |
菲翔1.4T 悦享DDCT导航版 | 13.38 | |
菲翔1.4T 劲享DDCT导航版 | 14.38 | |
菲翔1.4T 尊享DDCT导航版 | 16.38 |
阜康金威特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
MG 5 | 99700 | 优惠2万元 |
甘肃西北奔腾店特惠车型 |
||
车型 | 价格(万元) | |
奔腾X80 2013款 2.0L 手动基本型 | 11.98 | |
奔腾X80 2013款 2.0L 手动豪华型 | 13.18 | |
奔腾X80 2013款 2.0L 自动舒适型 | 13.38 | |
奔腾X80 2013款 2.0L 自动舒适型 | 14.58 | |
奔腾X80 2013款 2.0L 自动舒适型 | 14.78 | |
奔腾X80 2013款 2.3L 自动豪华型 | 15.98 | |
奔腾X80 2013款 2.3L 自动旗舰型 | 18.18 |
凯迪拉克XTS特惠车型 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 本店价(万元) | 现金优惠(万元) | 现车情况 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T精英型 | 37.99 | 36.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T豪华型 | 41.99 | 41.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T领先型 | 46.99 | 46.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 36S铂金版 | 56.99 | 56.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T舒适型 | 34.99 | 34.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T典雅型 | 36.99 | 36.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
凯迪拉克XTS 2013款 28T科技型 | 39.99 | 39.99 | ﹨0.00 | 现车充足 |
备注:兰州金茂针对凯迪拉克XTS客户,推出"零"负担购车计划,现在购车即可享受一年"0"利率,首付50%,月供0元。轻松拥有凯迪拉克XTS。 |
兰州华捷特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
纳智捷大7SUV尊享型 | 23.98 | 优惠2万元 |
备注:送原厂6年15万公里延保 按揭免息 |
兰州华祥特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
奔腾B50? 1.5MT特装版 | 89800 | 现金17000 |
兰州华祥汽车销售服务有限公司 地址:兰州市七里河区南滨河西路银滩大桥马大胡子向西500米 销售热线:0931-2565678??? 24小时售后服务热线:0931-2568208 |
明锐2.0 手动逸杰版特惠 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
明锐2.0 手动逸杰版 | 130600 | 10000现金+1万元礼包 |
兰州金河康特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
甲壳虫1.2T标配 | 20.98 | 30000现金+1万元礼包 |
途锐TSI舒适 | 89.8 | 100000+2万元礼包 |
TiguanTSI舒适 | 37.8 | 18000现金+1万元礼包 |
夏朗2.0T标配 | 32.8 | 18000现金+1万元礼包 |
Cross golf | 28.8 | 50000现金+1万元礼包 |
B7舒适 | 35.8 | 18000现金+1万元礼包 |
备注:包牌6.9万,甲壳虫轻松开回家! |
宝骏1.8MT/AT特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
宝骏630 1.8MT舒适型 | 77800 | 1.8L全系车型在正常报价的基础上现金优惠12000元。 |
宝骏630 1.8MT精英型 | 87800 | |
宝骏630 1.8AT舒适型 | 85800 | |
宝骏630 1.8AT精英型 | 95800 |
兰州金穗康特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
锋范1.5L | 最高优惠2万元 | |
备注:包牌5.98万,锋范轻松贷回家! |
兰州金英特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
英菲尼迪EX25 | 493800 | 453800元 |
兰州赛福特惠车型 | ||
配置 | 官方指导价 | 优惠 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 手动 风尚型 | 7.99万 | 8000 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 手动 时尚型 | 8.99万 | 8000 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 自动 时尚型 | 9.89万 | 8000 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 自动 品尚型 | 10.39万 | 8000 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 自动 运动型 | 11.19万 | 8000 |
2013款 嘉年华两厢 1.5L 自动 劲动型 | 11.69万 | 8000 |
兰州悦丰起亚4S店特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
K2 1.4GLSMT (手动高配版) | 88900元 | 3000元现金或5000元装潢礼包 |
甘肃赛亚金屹特惠车型 |
||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
荣威350 | 8.97万元 |
首付1.6万,两年0利率 |
赛弛丰田重点特惠车型 |
||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
RAV4 |
现金优惠4万元 |
赛亚华通特惠车型 | ||
车型 | 指导价 | 优惠 |
科鲁兹1.6 SL MT 融资特供版 | 108900元 |
19000元 |
海大众兰州金阜康重点推出车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
新桑塔纳 1.4L手动风尚版MT? C4 | 84,900 | 精装全新桑塔纳,赠送6000元装潢大礼。额外延长整车质量担保期至3年8万公里。 |
新桑塔纳 1.4L手动风尚版MT? C5 | ||
新桑塔纳 1.4LMT手动风尚版? +WS8C4 | 87,400 | |
新桑塔纳 1.4LMT手动风尚版 +WS8C5 | ||
新桑塔纳 1.6L手动风尚版MT? C4 | 89,900 | |
新桑塔纳 1.6L手动风尚版MT? C5 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动风尚版 +WS8C4 | 92,400 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动风尚版 +WS8C5 | ||
新桑塔纳 1.4L MT手动舒适版 C4 | 98,800 | |
新桑塔纳 1.4L手动舒适版MT? C5 | ||
新桑塔纳 1.6L自动风尚版AT? C4 | 99,900 | |
新桑塔纳 1.6L自动风尚版AT? C5 | ||
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 +WT1C4 | 100,000 | |
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 +WT1C5 | ||
新桑塔纳 1.6LAT自动风尚版 +WS8C4 | 102,400 | |
新桑塔纳 1.6LAT自动风尚版 +WS8C5 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 C4 | 103,800 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 C5 | ||
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 +WS9C4 | 104,800 | |
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 +WS9C5 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 +WT1C4 | 105,000 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 +WT1C5 | ||
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 C4 +WS9+WT1 | 106,000 | |
新桑塔纳 1.4LMT手动舒适版 C5 +WS9+WT1 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 +WS9C4 | 109,800 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 +WS9C5 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 C4 +WS9+WT1 | 111,000 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动舒适版 C5 +WS9+WT1 | ||
新桑塔纳 1.6L自动舒适版AT? C4 | 113,800 | |
新桑塔纳 1.6L自动舒适版AT? C5 | ||
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 +WT1C4 | 115,000 | |
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 +WT1C5 | ||
新桑塔纳 1.6L手动豪华版MT? C4 | 113,800 | |
新桑塔纳 1.6L手动豪华版MT? C5 | ||
新桑塔纳 1.6LMT手动豪华版 +WT1C4 | 115,000 | |
新桑塔纳 1.6LMT手动豪华版 +WT1C5 | ||
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 +WS9C4 | 119,800 | |
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 +WS9C5 | ||
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 C4 +WS9+WT1 | 121,000 | |
新桑塔纳 1.6LAT自动舒适版 C5 +WS9+WT1 | ||
新桑塔纳 1.6L自动豪华版AT? C4 | 123,800 | |
新桑塔纳 1.6L自动豪华版AT? C5 | ||
新桑塔纳 1.6LAT自动豪华版 +WT1C4 | 125,000 | |
新桑塔纳 1.6LAT自动豪华版 +WT1C5 |
甘肃宝通特惠车型 | ||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
狮跑2.0GL/2WD/MT | 159800 | 25000(限老款)送拓界装备 |
狮跑2.0GL/2WD/MT(带天窗) | 163800 | |
狮跑2.0GL/2WD/AT | 169800 | |
狮跑2.0GL/2WD/AT(带天窗) | 173800 | |
狮跑2.0GLS/2WD/MT | 173800 | |
狮跑2.0GLS/2WD/AT | 183800 | |
狮跑2.0GLS/4WD/MT | 188800 |
兰州鑫通汽车节主推车型信息 |
||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
逍客DFL6430VFC1-PLC2 | 219800 | 17000 |
逍客DFL6430VFC1-PKC2 | 201800 | 17000 |
逍客DFL6430VFC1-PGC2 | 180800 | 15000 |
逍客DFL6430VFC1-PYC2 | 164800 | 15000 |
逍客DFL6430VFC1-PQC2 | 151800 | 13000 |
逍客DFL6430VFC1-PFC2 | 139800 | 13000 |
华泰昌-东风本田主推车型:CR-V |
||
车型 | 报价(万元) | 优惠(元) |
CR-V2.0L两驱都市版自动挡 | 19.38万元 | 14.38万CR-V 开回家! |
CR-V2.0L四驱精典版自动档 | 21.78万元 | |
CR-V2.0L两驱精典版自动档 | 20.78万元 | |
CR-V2.4L两驱豪华版自动档 | 22.98万元 | |
CR-V2.4L四驱豪华版自动档 | 23.98万元 | |
CR-V2.4L四驱尊贵版自动挡 | 25.28万元 | |
CR-V2.4L四驱尊贵导航版 | 26.28万元 |
|
最新消息 ·首届广汇汽车节7月11日强势启幕 ·广汇二手车开心融 轻松拥有梦想座驾 ·广汇汽车全面启动延保服务 让您更省心 ·广汇云服务四大核心看点 “独门法宝”将走俏市场 ·广汇云服务掀起智能旋风 15万用户可享受声控车联网生活 ·广汇汽车总裁李建平:网络营销将成为主力军 ·广汇:汽车业“苏宁”雏形已显 |